|
Archivplansuche
Stadtarchiv Augsburg
AB Ältere reichsstädtische Bestände (1046-1806 (ca.))
NB Neuere und neueste Bestände (1806-)
NB A Kommunales Schriftgut (1806 (ca.)-)
NB A 1 Schriftgut der Stadt Augsburg (1806 (ca.)-)
NB A 1.1 Städtische Kollegialorgane (1806 (ca.)-)
NB A 1.2 Zentralregistraturen (1750-1994)
NB A 1.3 Referate bis 1948 (1873-1954)
NB A 1.4 Referate ab 1948 (1853-2019)
NB A 1.5 Kämmerei (1732-2014)
NB A 1.6 Polizeiwesen (1580-1970 (ca.))
NB A 1.7 Liegenschaftsverwaltung (1811-2013)
NB A 1.8 Personalverwaltung (1814 (ca.)-1997 (ca.))
NB A 1.9 Ordnungswesen und Einwohnerverwaltung (1806 (ca.)-2016)
NB A 1.9.1 Personenstands- und Meldewesen (1806 (ca.)-1999)
NB A 1.9.1.1 Meldebögen
NB A 1.9.1.2 Meldekartei 1 (1920 (ca.)-1938)
NB A 1.9.1.3 Meldekartei 2 (1920 (ca.)-1969)
NB A 1.9.1.4 Meldekartei 3 (1920 (ca.)-1975)
NB A 1.9.1.5 Ausländerkartei 1 (1939-1945)
NB A 1.9.1.6 Ausländerkartei 2 (1941-1953)
NB A 1.9.1.7 Standesämter
NB A 1.9.1.7.1 Standesamt Augsburg
NB A 1.9.1.7.2 Standesamt Bergheim
NB A 1.9.1.7.3 Standesamt Göggingen
NB A 1.9.1.7.4 Standesamt Haunstetten
NB A 1.9.1.7.4.1 Namensregister zu den Personenstandsbüchern, Haunstetten
NB A 1.9.1.7.4.2 Personenstandsbücher, Haunstetten
NB A 1.9.1.7.4.3 Standesamt Sammelakten Haunstetten
1 Standesamt Sammelakten Haunstetten Geburten
2 Standesamt Sammelakten Haunstetten Eheschließungen
20888/8 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1876-1879 (1876-1879)
20888/9 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1880-1883 (1880-1883)
20888/10 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1884-1887 (1884-1887)
20888/11 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1888-1891 (1888-1891)
20888/12 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1892-1893 (1892-1893)
20888/13 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1894 (1894)
20888/14 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1895 (1895)
20888/15 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1896 (1896)
20888/16 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1897 (1897)
20888/17 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1898 (1898)
20888/18 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1899 (1899)
20888/19 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1900 (1900)
20888/20 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1901 (1901)
20888/21 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1902 (1902)
20888/22 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1903 (1903)
20888/23 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1904 (1904)
20888/24 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1905 (1905)
20888/25 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1906 (1906)
20888/26 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1907 (1907)
20888/27 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1908 (1908)
20888/28 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1909 (1909)
20888/29 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1910 (1910)
20888/30 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1911 (1911)
20888/31 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1912 (1912)
20888/32 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1913 (1913)
20888/33 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1914 (1914)
20888/34 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1915 (1915)
20888/35 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1916 (1916)
20888/36 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1917 (1917)
20888/37 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1918 (1918)
20888/38 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1919 (1919)
20888/39 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1920 (1920)
20888/40 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1921 (1921)
20888/41 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1922 (1922)
20888/42 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1923 (1923)
20888/43 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1924-1925 (1924-1925)
20888/44 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1926 (1926)
20888/45 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1927 (1927)
20888/46 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1928-1928 (1928-1928)
20888/47 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1930-1931 (1930-1931)
20888/82 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1932 (1932)
20888/83 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1933 (1933)
20888/156 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1934 (1934)
20888/157 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1935 (1935)
20888/158 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1936 (1936)
20888/160 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1937, Bd. 1 (1937)
20888/161 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1937, Bd. 2 (1937)
20888/162 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1938 (1938)
20888/164 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1939, Bd. 1 (1939)
20888/165 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1939, Bd. 2 (1939)
20888/166 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1939, Bd. 3 (1939)
20888/167 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1940, Bd. 1 (1939)
20888/168 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1940, Bd. 2 (1939)
20888/172 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1941 (1941)
20888/173 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1942, Bd. 1 (1942)
20888/174 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1942, Bd. 2 (1942)
20888/177 Standesamt Haunstetten Sammelakt Eheschließungen 1943 (1943)
3 Standesamt Sammelakten Haunstetten Sterbefälle
NB A 1.9.1.7.5 Standesamt Hochzoll
NB A 1.9.1.7.6 Standesamt Inningen
NB A 1.9.1.7.7 Standesamt Kriegshaber
NB A 1.9.1.7.8 Standesamt Lechhausen
NB A 1.9.1.7.9 Standesamt Meringerau (Siebenbrunn)
NB A 1.9.1.7.10 Standesamt Oberhausen
NB A 1.9.1.7.11 Standesamt Pfersee
NB A 1.9.1.20 Einwohneramt (1872-1995)
NB A 1.9.1.21 Statistik der Geburten Stadt Augsburg (1869-1921)
NB A 1.9.1.22 Statistik der Sterbefälle Stadt Augsburg (1875-1921)
NB A 1.9.1.23 Pfarrmatrikel (1808-1875)
NB A 1.9.2 Bürgerbüros und Sozialversicherung
NB A 1.9.3 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit
NB A 1.9.4 Ordnungsbehörde
NB A 1.10 Bauwesen (1642-2018)
NB A 1.11 Stiftungs- und Sozialwesen (1661-2007)
NB A 1.12 Kommunale Ämter (1806-2018)
NB A 1.13 Kultureinrichtungen (1714-2017)
NB A 1.14 Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände (1808-2010)
NB A 1.15 Beiräte, Gremien und weitere städtische Einrichtungen (1920-2019)
NB A 2 Schriftgut der eingemeindeten Vororte (1471-2007)
NB B Nicht-kommunales Schriftgut
AS Archivische Sammlungen, Selekte und Nachlässe (1046-2020)
Historische Informationen / Benutzungshilfen
|