Archivplansuche

  • Stadtarchiv Augsburg
    • AB Ältere reichsstädtische Bestände (1046-1806 (ca.))
    • NB Neuere und neueste Bestände (1806-)
      • NB A Kommunales Schriftgut (1806 (ca.)-)
        • NB A 1 Schriftgut der Stadt Augsburg (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.1 Städtische Kollegialorgane (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.2 Zentralregistraturen (1750-1994)
          • NB A 1.3 Referate bis 1948 (1873-1954)
          • NB A 1.4 Referate ab 1948 (1853-2019)
          • NB A 1.5 Kämmerei (1732-2014)
          • NB A 1.6 Polizeiwesen (1580-1970 (ca.))
          • NB A 1.7 Liegenschaftsverwaltung (1811-2013)
          • NB A 1.8 Personalverwaltung (1814 (ca.)-1997 (ca.))
          • NB A 1.9 Ordnungswesen und Einwohnerverwaltung (1806 (ca.)-2016)
            • NB A 1.9.1 Personenstands- und Meldewesen (1806 (ca.)-1999)
              • NB A 1.9.1.1 Meldebögen
              • NB A 1.9.1.2 Meldekartei 1 (1920 (ca.)-1938)
              • NB A 1.9.1.3 Meldekartei 2 (1920 (ca.)-1969)
              • NB A 1.9.1.4 Meldekartei 3 (1920 (ca.)-1975)
              • NB A 1.9.1.5 Ausländerkartei 1 (1939-1945)
              • NB A 1.9.1.6 Ausländerkartei 2 (1941-1953)
              • NB A 1.9.1.7 Standesämter
                • NB A 1.9.1.7.1 Standesamt Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.1 Namensregister zu den Personenstandsbüchern, Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.2 Personenstandsbücher, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.1 Personenstandsbücher Geburten, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.2 Personenstandsbücher Eheschließungen, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.3 Personenstandsbücher Sterbefälle, Augsburg
                      • Zum ersten Eintrag ...
                      • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
                      • 20443/51 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1888, Bd. 2 (1888)
                      • 20443/52 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1888, Bd. 3 (1888)
                      • 20443/53 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1888, Bd. 4 (1888)
                      • 20443/54 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1889, Bd. 1 (1889)
                      • 20443/55 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1889, Bd. 2 (1889)
                      • 20443/56 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1889, Bd. 3 (1889)
                      • 20443/57 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1889, Bd. 4 (1889)
                      • 20443/58 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1890, Bd. 1 (1890)
                      • 20443/59 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1890, Bd. 2 (1890)
                      • 20443/60 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1890, Bd. 3 (1890)
                      • 20443/61 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1890, Bd. 4 (1890)
                      • 20443/62 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1891, Bd. 1 (1891)
                      • 20443/63 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1891, Bd. 2 (1891)
                      • 20443/64 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1891, Bd. 3 (1891)
                      • 20443/65 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1891, Bd. 4 (1891)
                      • 20443/66 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1891, Bd. 5 (1891)
                      • 20443/67 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1892, Bd. 1 (1892)
                      • 20443/68 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1892, Bd. 2 (1892)
                      • 20443/69 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1892, Bd. 3 (1892)
                      • 20443/70 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1892, Bd. 4 (1892)
                      • 20443/71 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1893, Bd. 1 (1893)
                      • 20443/72 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1893, Bd. 2 (1893)
                      • 20443/73 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1893, Bd. 3 (1893)
                      • 20443/74 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1893, Bd. 4 (1893)
                      • 20443/75 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1894, Bd. 1 (1894)
                      • 20443/76 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1894, Bd. 2 (1894)
                      • 20443/77 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1894, Bd. 3 (1894)
                      • 20443/78 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1894, Bd. 4 (1894)
                      • 20443/79 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, Bd. 1 (1895)
                      • 20443/80 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, Bd. 2 (1895)
                      • 20443/81 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, Bd. 3 (1895)
                      • 20443/82 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, Bd. 4 (1895)
                      • 20443/83 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/84 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/85 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, (1895)
                      • 20443/86 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, (1895)
                      • 20443/87 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, (1895)
                      • 20443/88 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1895, (1895)
                      • 20443/89 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/90 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/91 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/92 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1896, (1896)
                      • 20443/93 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1897, Bd. 1 (1897)
                      • 20443/94 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1897, Bd. 2 (1897)
                      • 20443/95 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1897, Bd. 3 (1897)
                      • 20443/96 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1897, Bd. 4 (1897)
                      • 20443/97 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1898, Bd. 1 (1898)
                      • 20443/98 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1898, Bd. 2 (1898)
                      • 20443/99 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1898, Bd. 3 (1898)
                      • 20443/100 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1898, Bd. 4 (1898)
                      • 20443/101 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1899, Bd. 1 (1899)
                      • 20443/102 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1899, Bd. 2 (1899)
                      • 20443/103 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1899, Bd. 3 (1899)
                      • 20443/104 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1899, Bd. 4 (1899)
                      • 20443/105 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1900, Bd. 1 (1900)
                      • 20443/106 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1900, Bd. 2 (1900)
                      • 20443/107 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1900, Bd. 3 (1900)
                      • 20443/108 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1900, Bd. 4 (1900)
                      • 20443/109 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1900, Bd. 5 (1900)
                      • 20443/110 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1901, Bd. 1 (1901)
                      • 20443/111 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1901, Bd. 2 (1901)
                      • 20443/112 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1901, Bd. 3 (1901)
                      • 20443/113 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1901, Bd. 4 (1901)
                      • 20443/114 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1902, Bd. 1 (1902)
                      • 20443/115 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1902, Bd. 2 (1902)
                      • 20443/116 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1902, Bd. 3 (1902)
                      • 20443/117 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1902, Bd. 4 (1902)
                      • 20443/118 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1903, Bd. 1 (1903)
                      • 20443/119 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1903, Bd. 2 (1903)
                      • 20443/120 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1903, Bd. 3 (1903)
                      • 20443/121 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1903, Bd. 4 (1903)
                      • 20443/122 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1904, Bd. 1 (1904)
                      • 20443/123 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1904, Bd. 2 (1904)
                      • 20443/124 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1904, Bd. 3 (1904)
                      • 20443/125 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1904, Bd. 4 (1904)
                      • 20443/126 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1905, Bd. 1 (1905)
                      • 20443/127 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1905, Bd. 2 (1905)
                      • 20443/128 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1905, Bd. 3 (1905)
                      • 20443/129 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1905, Bd. 4 (1905)
                      • 20443/130 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1905, Bd. 5 (1905)
                      • 20443/131 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1906, Bd. 1 (1906)
                      • 20443/132 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1906, Bd. 2 (1906)
                      • 20443/133 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1906, Bd. 3 (1906)
                      • 20443/134 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1906, Bd. 4 (1906)
                      • 20443/135 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1907, Bd. 1 (1907)
                      • 20443/136 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1907, Bd. 2 (1907)
                      • 20443/137 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1907, Bd. 3 (1907)
                      • 20443/138 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1907, Bd. 4 (1907)
                      • 20443/139 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1908, Bd. 1 (1908)
                      • 20443/140 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1908, Bd. 2 (1908)
                      • 20443/141 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1908, Bd. 3 (1908)
                      • 20443/142 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1908, Bd. 4 (1908)
                      • 20443/143 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1909, Bd. 1 (1909)
                      • 20443/144 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1909, Bd. 2 (1909)
                      • 20443/145 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1909, Bd. 3 (1909)
                      • 20443/146 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1909, Bd. 4 (1909)
                      • 20443/147 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1910, Bd. 1 (1910)
                      • 20443/148 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1910, Bd. 2 (1910)
                      • 20443/149 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1910, Bd. 3 (1910)
                      • 20443/150 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1910, Bd. 4 (1910)
                      • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 439 Einträge)
                      • Zum letzten Eintrag ...
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.4 Personenstandsbücher Kirchenaustritte, Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.3 Standesamt Sammelakten Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.4 Gefallenenregister I. Weltkrieg, Augsburg (1914-1921)
                  • NB A 1.9.1.7.1.5 Gefallenenregister II. Weltkrieg, Augsburg (1939-1945)
                  • NB A 1.9.1.7.1.6 Geburts-, Trauungs- und Toten- bzw. Leichenschauscheine, Augsburg (1810-1963)
                • NB A 1.9.1.7.2 Standesamt Bergheim
                • NB A 1.9.1.7.3 Standesamt Göggingen
                • NB A 1.9.1.7.4 Standesamt Haunstetten
                • NB A 1.9.1.7.5 Standesamt Hochzoll
                • NB A 1.9.1.7.6 Standesamt Inningen
                • NB A 1.9.1.7.7 Standesamt Kriegshaber
                • NB A 1.9.1.7.8 Standesamt Lechhausen
                • NB A 1.9.1.7.9 Standesamt Meringerau (Siebenbrunn)
                • NB A 1.9.1.7.10 Standesamt Oberhausen
                • NB A 1.9.1.7.11 Standesamt Pfersee
              • NB A 1.9.1.20 Einwohneramt (1872-1995)
              • NB A 1.9.1.21 Statistik der Geburten Stadt Augsburg (1869-1921)
              • NB A 1.9.1.22 Statistik der Sterbefälle Stadt Augsburg (1875-1921)
              • NB A 1.9.1.23 Pfarrmatrikel (1808-1875)
            • NB A 1.9.2 Bürgerbüros und Sozialversicherung
            • NB A 1.9.3 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit
            • NB A 1.9.4 Ordnungsbehörde
          • NB A 1.10 Bauwesen (1642-2018)
          • NB A 1.11 Stiftungs- und Sozialwesen (1661-2007)
          • NB A 1.12 Kommunale Ämter (1806-2018)
          • NB A 1.13 Kultureinrichtungen (1714-2017)
          • NB A 1.14 Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände (1808-2010)
          • NB A 1.15 Beiräte, Gremien und weitere städtische Einrichtungen (1920-2019)
        • NB A 2 Schriftgut der eingemeindeten Vororte (1471-2007)
      • NB B Nicht-kommunales Schriftgut
    • AS Archivische Sammlungen, Selekte und Nachlässe (1046-2020)
    • Historische Informationen / Benutzungshilfen


Startseite|Anmelden|de en
Online-Archivkatalog des Stadtarchivs Augsburg