|
Archivplansuche
Stadtarchiv Augsburg
AB Ältere reichsstädtische Bestände (1046-1806 (ca.))
NB Neuere und neueste Bestände (1806-)
NB A Kommunales Schriftgut (1806 (ca.)-)
NB A 1 Schriftgut der Stadt Augsburg (1806 (ca.)-)
NB A 1.1 Städtische Kollegialorgane (1806 (ca.)-)
NB A 1.2 Zentralregistraturen (1750-1994)
NB A 1.3 Referate bis 1948 (1873-1954)
NB A 1.4 Referate ab 1948 (1853-2019)
NB A 1.5 Kämmerei (1732-2014)
NB A 1.6 Polizeiwesen (1580-1970 (ca.))
NB A 1.7 Liegenschaftsverwaltung (1811-2013)
NB A 1.8 Personalverwaltung (1814 (ca.)-1997 (ca.))
NB A 1.9 Ordnungswesen und Einwohnerverwaltung (1806 (ca.)-2016)
NB A 1.9.1 Personenstands- und Meldewesen (1806 (ca.)-1999)
NB A 1.9.1.1 Meldebögen
NB A 1.9.1.2 Meldekartei 1 (1920 (ca.)-1938)
NB A 1.9.1.3 Meldekartei 2 (1920 (ca.)-1969)
NB A 1.9.1.4 Meldekartei 3 (1920 (ca.)-1975)
NB A 1.9.1.5 Ausländerkartei 1 (1939-1945)
NB A 1.9.1.6 Ausländerkartei 2 (1941-1953)
NB A 1.9.1.7 Standesämter
NB A 1.9.1.7.1 Standesamt Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.1 Namensregister zu den Personenstandsbüchern, Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.2 Personenstandsbücher, Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.2.1 Personenstandsbücher Geburten, Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.2.2 Personenstandsbücher Eheschließungen, Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.2.3 Personenstandsbücher Sterbefälle, Augsburg
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 150 Einträge)
20443/151 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1911, Bd. 1 (1911)
20443/152 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1911, Bd. 2 (1911)
20443/153 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1911, Bd. 3 (1911)
20443/154 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1911, Bd. 4 (1911)
20443/155 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1911, Bd. 5 (1911)
20443/156 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1912, Bd. 1 (1912)
20443/157 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1912, Bd. 2 (1912)
20443/158 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1912, Bd. 3 (1912)
20443/159 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1912, Bd. 4 (1912)
20443/160 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1913, Bd. 1 (1913)
20443/161 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1913, Bd. 2 (1913)
20443/162 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1913, Bd. 3 (1913)
20443/163 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1913, Bd. 4 (1913)
20443/164 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1913, Bd. 5 (1913)
20443/165 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 1 (1914)
20443/166 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 2 (1914)
20443/167 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 3 (1914)
20443/168 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 4 (1914)
20443/169 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 5 (1914)
20443/170 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1914, Bd. 6 (1914)
20443/171 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 1 (1915)
20443/172 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 2 (1915)
20443/173 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 3 (1915)
20443/174 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 4 (1915)
20443/175 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 5 (1915)
20443/176 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1915, Bd. 6 (1915)
20443/177 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 1 (1916)
20443/178 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 2 (1916)
20443/179 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 3 (1916)
20443/180 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 4 (1916)
20443/181 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 5 (1916)
20443/182 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1916, Bd. 6 (1916)
20443/183 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 1 (1917)
20443/184 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 2 (1917)
20443/185 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 3 (1917)
20443/186 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 4 (1917)
20443/187 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 5 (1917)
20443/188 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1917, Bd. 6 (1917)
20443/189 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 1 (1918)
20443/190 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 2 (1918)
20443/191 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 3 (1918)
20443/192 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 4 (1918)
20443/193 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 5 (1918)
20443/194 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 6 (1918)
20443/195 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 7 (1918)
20443/196 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1918, Bd. 8 (1918)
20443/197 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1919, Bd. 1 (1919)
20443/198 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1919, Bd. 2 (1919)
20443/199 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1919, Bd. 3 (1919)
20443/200 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1919, Bd. 4 (1919)
20443/201 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1919, Bd. 5 (1919)
20443/202 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1920, Bd. 1 (1920)
20443/203 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1920, Bd. 2 (1920)
20443/204 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1920, Bd. 3 (1920)
20443/205 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1920, Bd. 4 (1920)
20443/206 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1920, Bd. 5 (1920)
20443/207 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1921, Bd. 1 (1921)
20443/208 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1921, Bd. 2 (1921)
20443/209 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1921, Bd. 3 (1921)
20443/210 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1921, Bd. 4 (1921)
20443/211 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1921, Bd. 5 (1921)
20443/212 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1922, Bd. 1 (1922)
20443/213 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1922, Bd. 2 (1922)
20443/214 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1922, Bd. 3 (1922)
20443/215 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1922, Bd. 4 (1922)
20443/216 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1923, Bd. 1 (1923)
20443/217 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1923, Bd. 2 (1923)
20443/218 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1923, Bd. 3 (1923)
20443/219 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1923, Bd. 4 (1923)
20443/220 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1923, Bd. 5 (1923)
20443/221 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1924, Bd. 1 (1924)
20443/222 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1924, Bd. 2 (1924)
20443/223 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1924, Bd. 3 (1924)
20443/224 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1924, Bd. 4 (1924)
20443/225 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1925, Bd. 1 (1925)
20443/226 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1925, Bd. 2 (1925)
20443/227 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1925, Bd. 3 (1925)
20443/228 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1925, Bd. 4 (1925)
20443/229 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1925, Bd. 5 (1925)
20443/230 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1926, Bd. 1 (1926)
20443/231 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1926, Bd. 2 (1926)
20443/232 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1926, Bd. 3 (1926)
20443/233 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1926, Bd. 4 (1926)
20443/234 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1926, Bd. 5 (1926)
20443/235 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1927, Bd. 1 (1927)
20443/236 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1927, Bd. 2 (1927)
20443/237 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1927, Bd. 3 (1927)
20443/238 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1927, Bd. 4 (1927)
20443/239 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1927, Bd. 5 (1927)
20443/240 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1928, Bd. 1 (1928)
20443/241 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1928, Bd. 2 (1928)
20443/242 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1928, Bd. 3 (1928)
20443/243 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1928, Bd. 4 (1928)
20443/244 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1929, Bd. 1 (1929)
20443/245 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1929, Bd. 2 (1929)
20443/246 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1929, Bd. 3 (1929)
20443/247 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1929, Bd. 4 (1929)
20443/248 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1930, Bd. 1 (1930)
20443/249 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1930, Bd. 2 (1930)
20443/250 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1930, Bd. 3 (1930)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 339 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
NB A 1.9.1.7.1.2.4 Personenstandsbücher Kirchenaustritte, Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.3 Standesamt Sammelakten Augsburg
NB A 1.9.1.7.1.4 Gefallenenregister I. Weltkrieg, Augsburg (1914-1921)
NB A 1.9.1.7.1.5 Gefallenenregister II. Weltkrieg, Augsburg (1939-1945)
NB A 1.9.1.7.1.6 Geburts-, Trauungs- und Toten- bzw. Leichenschauscheine, Augsburg (1810-1963)
NB A 1.9.1.7.2 Standesamt Bergheim
NB A 1.9.1.7.3 Standesamt Göggingen
NB A 1.9.1.7.4 Standesamt Haunstetten
NB A 1.9.1.7.5 Standesamt Hochzoll
NB A 1.9.1.7.6 Standesamt Inningen
NB A 1.9.1.7.7 Standesamt Kriegshaber
NB A 1.9.1.7.8 Standesamt Lechhausen
NB A 1.9.1.7.9 Standesamt Meringerau (Siebenbrunn)
NB A 1.9.1.7.10 Standesamt Oberhausen
NB A 1.9.1.7.11 Standesamt Pfersee
NB A 1.9.1.20 Einwohneramt (1872-1995)
NB A 1.9.1.21 Statistik der Geburten Stadt Augsburg (1869-1921)
NB A 1.9.1.22 Statistik der Sterbefälle Stadt Augsburg (1875-1921)
NB A 1.9.1.23 Pfarrmatrikel (1808-1875)
NB A 1.9.2 Bürgerbüros und Sozialversicherung
NB A 1.9.3 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit
NB A 1.9.4 Ordnungsbehörde
NB A 1.10 Bauwesen (1642-2018)
NB A 1.11 Stiftungs- und Sozialwesen (1661-2007)
NB A 1.12 Kommunale Ämter (1806-2018)
NB A 1.13 Kultureinrichtungen (1714-2017)
NB A 1.14 Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände (1808-2010)
NB A 1.15 Beiräte, Gremien und weitere städtische Einrichtungen (1920-2019)
NB A 2 Schriftgut der eingemeindeten Vororte (1471-2007)
NB B Nicht-kommunales Schriftgut
AS Archivische Sammlungen, Selekte und Nachlässe (1046-2020)
Historische Informationen / Benutzungshilfen
|