Archivplansuche

  • Stadtarchiv Augsburg
    • AB Ältere reichsstädtische Bestände (1046-1806 (ca.))
    • NB Neuere und neueste Bestände (1806-)
      • NB A Kommunales Schriftgut (1806 (ca.)-)
        • NB A 1 Schriftgut der Stadt Augsburg (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.1 Städtische Kollegialorgane (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.2 Zentralregistraturen (1750-1994)
          • NB A 1.3 Referate bis 1948 (1873-1954)
          • NB A 1.4 Referate ab 1948 (1853-2019)
          • NB A 1.5 Kämmerei (1732-2014)
          • NB A 1.6 Polizeiwesen (1580-1970 (ca.))
          • NB A 1.7 Liegenschaftsverwaltung (1811-2013)
          • NB A 1.8 Personalverwaltung (1814 (ca.)-1997 (ca.))
          • NB A 1.9 Ordnungswesen und Einwohnerverwaltung (1806 (ca.)-2016)
            • NB A 1.9.1 Personenstands- und Meldewesen (1806 (ca.)-1999)
              • NB A 1.9.1.1 Meldebögen
              • NB A 1.9.1.2 Meldekartei 1 (1920 (ca.)-1938)
              • NB A 1.9.1.3 Meldekartei 2 (1920 (ca.)-1969)
              • NB A 1.9.1.4 Meldekartei 3 (1920 (ca.)-1975)
              • NB A 1.9.1.5 Ausländerkartei 1 (1939-1945)
              • NB A 1.9.1.6 Ausländerkartei 2 (1941-1953)
              • NB A 1.9.1.7 Standesämter
                • NB A 1.9.1.7.1 Standesamt Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.1 Namensregister zu den Personenstandsbüchern, Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.2 Personenstandsbücher, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.1 Personenstandsbücher Geburten, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.2 Personenstandsbücher Eheschließungen, Augsburg
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.3 Personenstandsbücher Sterbefälle, Augsburg
                      • Zum ersten Eintrag ...
                      • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 250 Einträge)
                      • 20443/251 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1930, Bd. 4 (1930)
                      • 20443/252 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1931, Bd. 1 (1931)
                      • 20443/253 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1931, Bd. 2 (1931)
                      • 20443/254 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1931, Bd. 3 (1931)
                      • 20443/255 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1931, Bd. 4 (1931)
                      • 20443/256 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1932, Bd. 1 (1932)
                      • 20443/257 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1932, Bd. 2 (1932)
                      • 20443/258 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1932, Bd. 3 (1932)
                      • 20443/259 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1932, Bd. 4 (1932)
                      • 20443/260 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1933, Bd. 1 (1933)
                      • 20443/261 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1933, Bd. 2 (1933)
                      • 20443/262 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1933, Bd. 3 (1933)
                      • 20443/263 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1933, Bd. 4 (1933)
                      • 20443/264 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1933, Bd. 5 (1933)
                      • 20443/265 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1934, Bd. 1 (1934)
                      • 20443/266 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1934, Bd. 2 (1934)
                      • 20443/267 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1934, Bd. 3 (1934)
                      • 20443/268 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1934, Bd. 4 (1934)
                      • 20443/269 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1935, Bd. 1 (1935)
                      • 20443/270 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1935, Bd. 2 (1935)
                      • 20443/271 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1935, Bd. 3 (1935)
                      • 20443/272 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1935, Bd. 4 (1935)
                      • 20443/273 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1936, Bd. 1 (1936)
                      • 20443/274 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1936, Bd. 2 (1936)
                      • 20443/275 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1936, Bd. 3 (1936)
                      • 20443/276 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1936, Bd. 4 (1936)
                      • 20443/277 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1937, Bd. 1 (1937)
                      • 20443/278 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1937, Bd. 2 (1937)
                      • 20443/279 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1937, Bd. 3 (1937)
                      • 20443/280 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1937, Bd. 4 (1937)
                      • 20443/281 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1937, Bd. 5 (1937)
                      • 20443/282 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 1 (1938)
                      • 20443/283 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 2 (1938)
                      • 20443/284 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 3 (1938)
                      • 20443/285 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 4 (1938)
                      • 20443/286 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 5 (1938)
                      • 20443/287 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 6 (1938)
                      • 20443/288 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1938, Bd. 7 (1938)
                      • 20443/289 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1939, Bd. 1 (1939)
                      • 20443/290 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1939, Bd. 2 (1939)
                      • 20443/291 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1939, Bd. 3 (1939)
                      • 20443/292 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1939, Bd. 4 (1939)
                      • 20443/293 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1939, Bd. 5 (1939)
                      • 20443/294 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1940, Bd. 1 (1940)
                      • 20443/295 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1940, Bd. 2 (1940)
                      • 20443/296 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1940, Bd. 3 (1940)
                      • 20443/297 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1940, Bd. 4 (1940)
                      • 20443/298 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1940, Bd. 5 (1940)
                      • 20443/299 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1941, Bd. 1 (1941)
                      • 20443/300 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1941, Bd. 2 (1941)
                      • 20443/301 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1941, Bd. 3 (1941)
                      • 20443/302 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1941, Bd. 4 (1941)
                      • 20443/303 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1941, Bd. 5 (1941)
                      • 20443/304 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 1 (1942)
                      • 20443/305 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 2 (1942)
                      • 20443/306 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 3 (1942)
                      • 20443/307 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 4 (1942)
                      • 20443/308 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 5 (1942)
                      • 20443/309 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1942, Bd. 6 (1942)
                      • 20443/310 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 1 (1943)
                      • 20443/311 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 2 (1943)
                      • 20443/312 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 3 (1943)
                      • 20443/313 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 4 (1943)
                      • 20443/314 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 5 (1943)
                      • 20443/315 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1943, Bd. 6 (1943)
                      • 20443/316 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 1 (1944)
                      • 20443/317 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 2 (1944)
                      • 20443/318 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 3 (1944)
                      • 20443/319 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 4 (1944)
                      • 20443/320 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 5 (1944)
                      • 20443/321 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 6 (1944)
                      • 20443/322 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1944, Bd. 7 (1944)
                      • 20443/323 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1945, Bd. 1 (1945)
                      • 20443/324 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1945, Bd. 2 (1945)
                      • 20443/325 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1945, Bd. 3 (1945)
                      • 20443/326 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1945, Bd. 4 (1945)
                      • 20443/327 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1945, Bd. 5 (1945)
                      • 20443/328 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 1 (1946)
                      • 20443/329 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 2 (1946)
                      • 20443/330 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 3 (1946)
                      • 20443/331 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 4 (1946)
                      • 20443/332 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 5 (1946)
                      • 20443/333 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 6 (1946)
                      • 20443/334 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1946, Bd. 7 (1946)
                      • 20443/335 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 1 (1947)
                      • 20443/336 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 2 (1947)
                      • 20443/337 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 3 (1947)
                      • 20443/338 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 4 (1947)
                      • 20443/339 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 5 (1947)
                      • 20443/340 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1947, Bd. 6 (1947)
                      • 20443/341 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1948, Bd. 1 (1948)
                      • 20443/342 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1948, Bd. 2 (1948)
                      • 20443/343 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1948, Bd. 3 (1948)
                      • 20443/344 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1948, Bd. 4 (1948)
                      • 20443/345 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1948, Bd. 5 (1948)
                      • 20443/346 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1949, Bd. 1 (1949)
                      • 20443/347 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1949, Bd. 2 (1949)
                      • 20443/348 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1949, Bd. 3 (1949)
                      • 20443/349 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1949, Bd. 4 (1949)
                      • 20443/350 Personenstandsbuch Sterbefälle, Augsburg 1950, Bd. 1 (1950)
                      • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 239 Einträge)
                      • Zum letzten Eintrag ...
                    • NB A 1.9.1.7.1.2.4 Personenstandsbücher Kirchenaustritte, Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.3 Standesamt Sammelakten Augsburg
                  • NB A 1.9.1.7.1.4 Gefallenenregister I. Weltkrieg, Augsburg (1914-1921)
                  • NB A 1.9.1.7.1.5 Gefallenenregister II. Weltkrieg, Augsburg (1939-1945)
                  • NB A 1.9.1.7.1.6 Geburts-, Trauungs- und Toten- bzw. Leichenschauscheine, Augsburg (1810-1963)
                • NB A 1.9.1.7.2 Standesamt Bergheim
                • NB A 1.9.1.7.3 Standesamt Göggingen
                • NB A 1.9.1.7.4 Standesamt Haunstetten
                • NB A 1.9.1.7.5 Standesamt Hochzoll
                • NB A 1.9.1.7.6 Standesamt Inningen
                • NB A 1.9.1.7.7 Standesamt Kriegshaber
                • NB A 1.9.1.7.8 Standesamt Lechhausen
                • NB A 1.9.1.7.9 Standesamt Meringerau (Siebenbrunn)
                • NB A 1.9.1.7.10 Standesamt Oberhausen
                • NB A 1.9.1.7.11 Standesamt Pfersee
              • NB A 1.9.1.20 Einwohneramt (1872-1995)
              • NB A 1.9.1.21 Statistik der Geburten Stadt Augsburg (1869-1921)
              • NB A 1.9.1.22 Statistik der Sterbefälle Stadt Augsburg (1875-1921)
              • NB A 1.9.1.23 Pfarrmatrikel (1808-1875)
            • NB A 1.9.2 Bürgerbüros und Sozialversicherung
            • NB A 1.9.3 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit
            • NB A 1.9.4 Ordnungsbehörde
          • NB A 1.10 Bauwesen (1642-2018)
          • NB A 1.11 Stiftungs- und Sozialwesen (1661-2007)
          • NB A 1.12 Kommunale Ämter (1806-2018)
          • NB A 1.13 Kultureinrichtungen (1714-2017)
          • NB A 1.14 Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände (1808-2010)
          • NB A 1.15 Beiräte, Gremien und weitere städtische Einrichtungen (1920-2019)
        • NB A 2 Schriftgut der eingemeindeten Vororte (1471-2007)
      • NB B Nicht-kommunales Schriftgut
    • AS Archivische Sammlungen, Selekte und Nachlässe (1046-2020)
    • Historische Informationen / Benutzungshilfen


Startseite|Anmelden|de en
Online-Archivkatalog des Stadtarchivs Augsburg