Archivplansuche

  • Stadtarchiv Augsburg
    • AB Ältere reichsstädtische Bestände (1046-1806 (ca.))
    • NB Neuere und neueste Bestände (1806-)
      • NB A Kommunales Schriftgut (1806 (ca.)-)
        • NB A 1 Schriftgut der Stadt Augsburg (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.1 Städtische Kollegialorgane (1806 (ca.)-)
          • NB A 1.2 Zentralregistraturen (1750-1994)
          • NB A 1.3 Referate bis 1948 (1873-1954)
          • NB A 1.4 Referate ab 1948 (1853-2019)
          • NB A 1.5 Kämmerei (1732-2014)
          • NB A 1.6 Polizeiwesen (1580-1970 (ca.))
          • NB A 1.7 Liegenschaftsverwaltung (1811-2013)
          • NB A 1.8 Personalverwaltung (1814 (ca.)-1997 (ca.))
          • NB A 1.9 Ordnungswesen und Einwohnerverwaltung (1806 (ca.)-2016)
            • NB A 1.9.1 Personenstands- und Meldewesen (1806 (ca.)-1999)
              • NB A 1.9.1.1 Meldebögen
              • NB A 1.9.1.2 Meldekartei 1 (1920 (ca.)-1938)
              • NB A 1.9.1.3 Meldekartei 2 (1920 (ca.)-1969)
              • NB A 1.9.1.4 Meldekartei 3 (1920 (ca.)-1975)
              • NB A 1.9.1.5 Ausländerkartei 1 (1939-1945)
              • NB A 1.9.1.6 Ausländerkartei 2 (1941-1953)
              • NB A 1.9.1.7 Standesämter
              • NB A 1.9.1.20 Einwohneramt (1872-1995)
              • NB A 1.9.1.21 Statistik der Geburten Stadt Augsburg (1869-1921)
              • NB A 1.9.1.22 Statistik der Sterbefälle Stadt Augsburg (1875-1921)
                • 20056/1 Sterberegister 1875 (10.06.1875-31.12.1875)
                • 20056/2 Sterberegister 1876 (18.01.1876-31.12.1876)
                • 20056/3 Sterberegister 1877 (18.06.1877-31.12.1877)
                • 20056/4 Sterberegister 1878 (01.01.1878-31.12.1878)
                • 20056/5 Sterberegister 1879 (02.01.1879-31.12.1879)
                • 20056/6 Sterberegister 1880 (01.01.1880-31.12.1880)
                • 20056/7 Sterberegister 1881 (01.01.1881-31.12.1881)
                • 20056/8 Sterberegister 1882 (01.01.1882-31.12.1882)
                • 20056/9 Sterberegister 1883 (02.01.1883-31.12.1883)
                • 20056/10 Sterberegister 1884 (02.01.1884-31.12.1884)
                • 20056/11 Sterberegister 1885 (02.01.1885-31.12.1885)
                • 20056/12 Sterberegister 1886 (02.01.1886-31.12.1886)
                • 20056/13 Sterberegister 1887 (02.01.1887-31.12.1887)
                • 20056/14 Sterberegister 1888 (02.01.1888-31.12.1888)
                • 20056/15 Sterberegister 1889 (02.01.1889-31.12.1889)
                • 20056/16 Sterberegister 1890 (01.01.1890-31.12.1890)
                • 20056/17 Sterberegister 1891 (02.01.1891-31.12.1891)
                • 20056/18 Sterberegister 1892 (02.01.1892-31.12.1892)
                • 20056/19 Sterberegister 1893 (02.01.1893-31.12.1893)
                • 20056/20 Sterberegister 1894 (02.01.1894-31.12.1894)
                • 20056/21 Sterberegister 1895 (02.01.1895-31.12.1895)
                • 20056/22 Sterberegister 1896 (02.01.1896-31.12.1896)
                • 20056/23 Sterberegister 1897 (02.01.1897-31.12.1897)
                • 20056/24 Sterberegister 1898 (02.01.1898-31.12.1898)
                • 20056/25 Sterberegister 1899 (02.01.1899-31.12.1899)
                • 20056/26 Sterberegister 1900 (02.01.1900-31.12.1900)
                • 20056/27 Sterberegister 1901 (02.01.1901-01.01.1902)
                • 20056/28 Sterberegister 1902 (02.01.1902-02.01.1903)
                • 20056/29 Sterberegister 1903 (01.01.1903-02.01.1904)
                • 20056/30 Sterberegister 1904 (01.02.1904-21.12.1904)
                • 20056/31 Sterberegister 1905 (01.01.1905-02.01.1906)
                • 20056/32 Sterberegister 1906 (02.01.1906-02.01.1907)
                • 20056/33 Sterberegister 1907 (02.01.1907-02.01.1908)
                • 20056/34 Sterberegister 1908 (02.01.1908-02.01.1909)
                • 20056/35 Sterberegister 1909 (02.01.1909-31.12.1909)
                • 20056/36 Sterberegister 1910 (17.01.1910-31.12.1910)
                • 20056/37 Todesanzeigen an das Keisamtsgericht Augsburg 1910 (01.01.1910-31.12.1910)
                • 20056/38 Sterberegister 1911 - 1912 (31.12.1911-24.12.1912)
                • 20056/39 Sterberegister 1911 - 1912 (31.12.1911-31.12.1912)
                • 20056/40 Sterberegister 1912 (01.01.1912-31.12.1912)
                • 20056/41 Sterberegister 1913 (02.01.1913-31.12.1913)
                • 20056/42 Sterberegister 1913 (01.01.1913-05.08.1913)
                • 20056/43 Sterberegister 1913 (07.08.1913-31.12.1913)
                • 20056/44 Sterberegister 1914 (01.01.1914-31.12.1914)
                • 20056/45 Sterberegister 1915 (01.01.1915-31.12.1915)
                • 20056/46 Sterberegister 1916 (01.01.1916-31.12.1916)
                • 20056/47 Sterberegister 1917 (01.01.1917-31.12.1917)
                • 20056/48 Sterberegister 1918 (01.01.1918-31.12.1918)
                • 20056/49 Sterberegister 1919 (02.01.1919-31.12.1919)
                • 20056/50 Sterberegister 1920 (02.01.1920-31.12.1920)
                • 20056/51 Sterberegister 1921 (02.01.1921-31.12.1921)
              • NB A 1.9.1.23 Pfarrmatrikel (1808-1875)
            • NB A 1.9.2 Bürgerbüros und Sozialversicherung
            • NB A 1.9.3 Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit
            • NB A 1.9.4 Ordnungsbehörde
          • NB A 1.10 Bauwesen (1642-2018)
          • NB A 1.11 Stiftungs- und Sozialwesen (1661-2007)
          • NB A 1.12 Kommunale Ämter (1806-2018)
          • NB A 1.13 Kultureinrichtungen (1714-2017)
          • NB A 1.14 Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände (1808-2010)
          • NB A 1.15 Beiräte, Gremien und weitere städtische Einrichtungen (1920-2019)
        • NB A 2 Schriftgut der eingemeindeten Vororte (1471-2007)
      • NB B Nicht-kommunales Schriftgut
    • AS Archivische Sammlungen, Selekte und Nachlässe (1046-2020)
    • Historische Informationen / Benutzungshilfen


Startseite|Anmelden|de en
Online-Archivkatalog des Stadtarchivs Augsburg