Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Gemeindearchiv Meringerau (Siebenbrunn) |
| Signatur: | StadtAA/20156/Gemeindearchiv Meringerau (Siebenbrunn)/260 |
| Altsignatur: | 207 |
| Titel: | Wasserversorgung der Stadt Augsburg in der Meringerau |
| Entstehungszeitraum: | 1902 - 1903 |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Bezirksamt Friedberg |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Einleitung eines Zwangsenteignungsverfahrens gegen die Besitzer der Grundstücke Plan Nr. 27 1/2, 49, 50, 50 1/2 der Steuergemeinde Meringerau |
| Darin: | "Lageplan des Quellengebietes der Augsburger Wasserversorgung, im Maßstab 1:10.000, farbig koloriert, gefertigt durch das magistratische Baubureau Augsburg vom 18. April 1902, ""Profilplan"" (= Höhenriss) im Maßstab der Längen 1:2.500 und im Maßstab der Höhen 1:100, gefertigt durch das magistratische Baubureau Augsburg vom 9. Mai 1902 " |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1913 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=173271 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |