Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_2 |
| Altsignatur: | KP 1657, 20154/K 16 |
| Titel: | Plan über die Neuteilung der Krautgärten in Inningen |
| Entstehungszeitraum: | 19. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | GA Inningen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Plan über die Neuteilung der Krautgärten in Inningen. Vermutlich handelt es sich um eine Kopie mit handschriftlichen Einzeichnungen und Beschriftungen |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1:500 |
| Format B x H (cm): | 31,5 x 20,9 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Karton auf Leinwand |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3202 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |