Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_7 |
| Altsignatur: | KP 413, zu 431 |
| Titel: | Gebäude der Gebrüder Holleisen und des Meister Steißlinger |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Gebäude der Gebrüder Holleisen und des Meister Steißlinger, Lageplan/ Grundriss, Begrenzung: Reichßstraß |
| Originaltext: | Gebäude der Gebrüder Holleisen und des Meister Steißlinger, Lageplan/ Grundriss |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 50 [Augsburger Schuh] = 7 cm |
| Format B x H (cm): | 18,8 x 28,6 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3207 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |