Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_26 |
| Altsignatur: | KP 1424, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Amt für Stadtentwässerung, Ausführungsplan Lechrainstraße |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1959 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 99 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Amt für Stadtentwässerung, Ausführungsplan Lechrainstraße, Lageplan und Schnitt ("Künftiges Straßenprofil M = 1:100"), Begrenzung: Königseestraße - Untersbergstraße |
| Originaltext: | Lechrainstrasse M = 1:250 Amt für […Stadtentwässerung], Lechrainstraße Ausführungsplan. Rolle 417. 99 Lechrainstraße bis Untersbergstraße Lageplan Archivplan |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Schnitte |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:250, Schnitt: 1:100 |
| Format B x H (cm): | 81,6 x 29,9 |
| Typologie: | Sammelkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3226 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |