Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_44 |
| Altsignatur: | KP 1406, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Ausführungsplan Schwemmkanalbau Gneisenaustraße zwischen Humboldtstraße und Widderstraße und Teilstrecken der Humboldtstraße und Schellingstraße, Längenschnitt |
| Entstehungszeitraum: | 10.01.1954 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 81 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Schwemmkanalbau Gneisenaustraße zw. Humboldt- u. Widderstraße und Teilstrecken der Humboldts u. Schellingstraße, Längenschnitt - Maßstab der Längen 1:1000 Höhen 1:100. Ausführungsplan. Rolle 345 Gruppe XIII Los Augsburg, den 10. Januar 1954, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […].. 81 Längenschnitt - Ausführung Schelling - Humboldtstr. Archivplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Hosp [?] |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | Längen 1:1000, Höhen 1:100 |
| Format B x H (cm): | 95,7 x 29,8 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3244 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |