Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_77 |
| Altsignatur: | KP 1373, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Stadtentwässerung von Augsburg, Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal Blatt 6, Pressvortrieb |
| Entstehungszeitraum: | 10.03.1959 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 48 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stadtentwässerung von Augsburg, Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal Blatt 6, Pressvortrieb, Begrenzung: Lagerplatz des städt. Strassenbauamtes - Bahngärtnerei - Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth - Bahnüberwerfung - Oberer Schleisweg - Hirblinger-Str. |
| Originaltext: | Stadtentwässerung von Augsburg, Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal Blatt 6, Pressvortrieb, Ausführungsplan. Masstab 1:250 Rolle 253 Augsburg, den 10.3.1959, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez.: 5.8.1960 Pri.. 48 Lageplan - Ausführung Pressvortrieb zw. Bahndammstrecke Augsb.-Donauw. und Hirblingerstr. Archivplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Pri[bil] |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Magnetnadel |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:250 |
| Format B x H (cm): | 143 x 89,6 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3277 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |