Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_80 |
| Altsignatur: | KP 1370, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal 4. Blatt (zwischen Gablinger Weg und Meierweg) |
| Entstehungszeitraum: | 05.08.1960 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 45 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal 4. Blatt (zwischen Gablinger Weg und Meierweg), Begrenzung: Gablinger Weg - Meierweg |
| Originaltext: | Ausführungsplan. Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Vorflutkanal 4. Blatt, M 1.250 Rolle 253 Augsburg, den 29.11.1957, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez.: 5.8.1960 Pri.. 45 Lageplan - Ausführung Vorflutkanal zw. Meierweg u.Bah[n]dammstrecke Augsburg - Donauwörth Archivplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Pri[bil] |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Magnetnadel |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:250 |
| Format B x H (cm): | 176,5 x 30,6 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3280 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |