Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Zeitungsausschnittsammlung |
| Signatur: | StadtAA/40004/Zeitungsausschnittsammlung/456 |
| Altsignatur: | Ko 1 |
| Titel: | Konzerte |
| Entstehungszeitraum: | 1963 - 1964 |
| Archivalienart: | Zeitungsausschnitt |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Archivprovenienz Stadtarchiv Augsburg |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Klavierduo Kottermaier, Kreis für Alte Musik, Magelonen-Romanzen, Sinfoniekonzert, Hans Richter-Haaser, Josef Lautenbacher, Christoph Eschenbach, Schlesier-Chor, Musikalischer Jugendwettbewerb, Hohner Orchester, Landeswettbewerb für Streicher, Mozart-Konzert, Albert-Greiner-Singschule, Beethovens "Neunte Sinfonie", Pawassar-Trio, Tonkünstlerverein, Schneider-Trio, Gerard Souzay, Französische Chanson, Orgelmusik, Blinde Künstler, Kammermusik, Kirchenmusik, Meisterkonzerte, Konzerte junger Künstler, Seitz-Quartett, Augsburger Kammerquartett, Musikalische Kuriositäten, Duo Lore Fischer - Rudolf Nel, Friedrich Schirbel, Paul Freidel, Leonard Hokanson, Karl Orthofer, Schweizer Komponisten, Kammerorchester, Leopold-Mozart-Konservatorium, Landesinstrumentalwettbewerb, Valentin Erben, Susi Erben, Hausmusik, Europäische Streichquartett, Opern-Ensemble "Angeli di Roma", Schirbel-Quartett, Susanne Lautenbacher, Bayerischer Volksbildungsverband, Schneider-Trio, Kammerchor "Pro Musica", Sonatenabend Schirbel-Lampart, Englischer Knabenchor der "King Edward VI-School", Mozartsommer, Volksmusikkurse, London Symphony Orchestra, Jugend Sinfoniekonzert, Klavierduo Kontarsky, Wolfgang Arnold, Erich-Keller-Quartett, Chopin-Abend, Bruckner-Konzert |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=385537 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |