Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Nachlass Schimanek, Erika |
| Signatur: | StadtAA/40102/NL Schimanek/12 |
| Titel: | Materialsammlung zu Augsburg Stadt, Lectionen und Hausstellen - Ordner 12 |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1980 - ca. 2015 |
| Archivalienart: | Flyer/Broschüre |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Beschreibung der Stadt Augsburg, der "*Lectionen (Steuerbezirke)" und Hausstellen sowie eingeklebte Fotos mit einzelnen Plänen- und Planausschnitten des Kilian-Plans zu den Steuerbezirken |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | *Lectionen: Begriff aus den Steuerbüchern der Stadt Augsburg. Die Stadt Augsburg war in 60 Steuerbezirke, s.g. "Lectionen" unterteilt |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=400957 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |