Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Nachlass Haberstumpf, Ida |
Signatur: | StadtAA/20175/NL Haberstumpf/10 |
Titel: | Diverse Pläne |
Entstehungszeitraum: | ca. 1886 - ca. 1914 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | Übersichtsplan der Stadt Augsburg mit im Stadtgebiet verteilten Firmen (1886); Plan mit Profilzeichnungen und Lageplan "Änderung der Kanalanlage mit direkter Einleitung in den städtischen Kanal im Anwesen der Luise Martini, Kommerzienrats- u. Fabrikbesitzerswitwe. Maximiliansplatz B 40", im Maßstab 1:100 (1914) |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=447261 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|