Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Gesundheitsamt - Abgabe 2022 |
Signatur: | StadtAA/20927/Gesundheitsamt - Abgabe 2022/2 |
Titel: | Bewertung und Erfassung des Verpflegungsangebots in Pflegeheimen im Rahmen des Heimgesetzes |
Entstehungszeitraum: | 2006 - 2007 |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Gesundheitsamt, Koordinierungsstelle Prävention / Betriebliche Gesundheitsförderung, Ernährung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | Enthält: Fragebögen zur Erfassung des Verpflegungsangebots in dem "Am Grünland" Gerontopsychisches Pflegeheim, Pauline-Fischer-Haus, Caritas Altenheim St. Raphael, Caritas-Seniorenzentrum St. Verena Kappelberg 2, Stationäre Pflege Augsburg-Hochzoll un Friedberg-West, AWO Sozialzentrum Hammerschmiede, AWO Herrenbach Tagespflege, Canisiushaus, Caritas-Altenwohn-Pflegeheim Antoniushaus, Haus Abraham Alten- und Pflegeheim, Don Bosco Wohnpflegeheim, Sozialzentrum Bärenkeller Tagespflege St. Konrad, Ulrichsheim, Tagespflege des Arbeiter-Samariterbundes, Hofgarten - Carrée, Wohnstätte Lebenshilfe, Pariätischer Servatiusstift, Bayerisches Rotes Kreuz Sozialzentrum Haunstetten, Caritas-Seniorenzentrum St. Verena, Bebo-Wager-Haus; Speisepläne; Checklisten für ausgewogene Ernährung; Stellungnahmen; Konzeption der Wohnheime der CAB (Caritas Augsburg Betriebsträger) |
Darin: | Werbebroschüre |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2017 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=475680 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|