Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_4 |
| Altsignatur: | KP 1058, K 34 |
| Titel: | Eisenbahnlinie Augsburg-München |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1840 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Stadtkämmerei, Lokal: 43. Rechgskammer, Inventar Nro.: 29 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Situationsplan der Eisenbahnlinie von München nach Augsburg und Längennivellement |
| Stecher: | C. Wenng (graviert von…) |
| Ort: | (München ?) |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Schnitte |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | Höhen: 1500 bayer. Fuß 5000 Th(eile) = 8,7 |
| Format B x H (cm): | 69,4 x 51,2 |
| Typologie: | Sammelkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9364 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |