Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_44 |
| Altsignatur: | KP 1037, K 36 A |
| Titel: | Längen-Nivellement der Karolinenstraße |
| Entstehungszeitraum: | 1853 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Längen-Nivellement der Karolinenstraße, Augsburg, Begrenzung: [Von] Lit. D 34 [bis] Lit. D 107 |
| Originaltext: | Längen-Nivellement der Carolinen-Strasse zu Augsburg, West-Seite, Querprofile Blatt II, Trottoir-Correction Blatt IV. Blatt II, West-Seite Carolinen-Strasse |
| Autor/Fotograf/Künstler: | C. Haihl |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | Längen: 1/300, 200 bayer. Fuß = 19,4 cm
|
| Format B x H (cm): | 225,5 x 56,5 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9404 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |