Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_52 |
| Altsignatur: | KP 1029, K 184 |
| Titel: | Beschreibung aller in Augsburg befindlichen springenden Röhrwasser (J.W. Langenmantel) |
| Entstehungszeitraum: | 1732 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso -Ztl. Eigenthum…, Inv. Nr. 282 (fehlt), XXVII |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Beschreibung aller in Augsburg befindlichen springenden Röhrwasser (J.W. Langenmantel) mit ausführlichen Erläuterungen am linken Kartenrand, Begrenzung: Stadtgraben - Bachofen - Blatterwall - Jacober-wall - Rother wall |
| Originaltext: | Beschreibung aller in Augsburg befindlichen springenden Röhrwasser (J.W. Langenmantel) mit ausführlichen Erläuterungen am linken Kartenrand |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Joseph Wilhelm Langenmantel von Westhaim, Innerer Rat, Baumeister, Einnehmer |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
| Kartografische Details: | Kartusche, Titelkartusche, Spruchband |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Format B x H (cm): | 217,6 x 144 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9412 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |