Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_55 |
| Altsignatur: | KP 1026, K 80, 52 |
| Titel: | Jakobertorhut - Schwibbogentorhut |
| Entstehungszeitraum: | 19. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Die Jakober Huth, Die Schwibboger Huth, III. Die Jacober- und Schwibboger-Huth |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Titelkartusche |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Format B x H (cm): | 191 x 95 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9415 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |