Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_60 |
| Altsignatur: | KP 1021, K 141 |
| Titel: | Augsburg und Umgebung |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1772 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Rathhausi, Lokal: Modellkammer, Inventar Nro.: 280 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Plan der Umgebung von Augsburg mit Stadtmauer. Waldungen sind durch Baumsignaturen gekennzeichnet. Innerhalb des Mauerrings enthält die Karte nichts., Begrenzung: Alter Postweg - Ziegelstadel - Göggingen - Der Frohnanger - Kriegshaber - Weg nach Neusses - Oberhausen - Wertach Fluss - Der Graenz oder alte Flossbach |
| Originaltext: | Plan der Umgebung von Augsburg mit Stadtmauer. Waldungen sind durch Baumsignaturen gekennzeichnet. Innerhalb des Mauerrings enthält die Karte nichts. |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Spruchband, Maßstabsleiste, Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 2000 [Augsburger Schuh ?] = 11,6 cm |
| Format B x H (cm): | 169,7 x 142,4 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9420 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |