Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_37 |
Altsignatur: | KP 1587, |
Titel: | Weberhaus Augsburg, Auslag-Kasten, Ostseite, Vorschlag D und E |
Entstehungszeitraum: | 21.09.1914 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Weberhaus Augsburg, Auslag-Kasten 1:1 Ostseite 1 Stück z.Z. keine Mauernische Vorschlag D Vorschlag E Von Herrn Pfaud gebracht. [handschriftliche Berechnungen] |
Autor/Fotograf/Künstler: | Hecker |
Ort: | Augsburg ? |
Kartografische Darstellungsform: | Ansichten |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 01:01 |
Typologie: | Inselkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9569 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|