Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Schriftdokumentation |
Signatur: | StadtAA/40002/Schriftdokumentation/3583 |
Altsignatur: | Dok-Mappe 1, Dok-Mappe 384/A, Dok-Mappe 966/A, ZG-Karton 223, Dok-Mappe 683, ZG-Karton 357 |
Titel: | Radverkehr, Radverkehrssicherheit und Fahrradfahren |
Entstehungszeitraum: | 1907 - 2023 |
Archivalienart: | Flyer/Broschüre |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | Radfahrkarte des Hugo Negele, ausgestellt am 17. August 1909 mit Broschüre "Oberpolizeiliche Vorschriften über den Radfahrverkehr" (1907); Spendenbestätigungen "Zur Erstellung neuer Radfahrwege im Haunstetterwald" für Einzelpersonen, Beamte, Schulen und Augsburger Firmen (1925); Veranstaltungsflyer der "Rathaus-Radler-Initiative in und für Raum Augsburg" (1980); Programmheft mit Veranstaltungsablauf für den "1. Augsburger Volksradltag Funkstaffel Bayern e.V." (1981); Programmflyer zur "Augsburger Radler-Woche '82" (1982); Broschüre des Augsburger Radlerforums "Radfahren in Augsburg. Sicheres Rad - Sichere Wege" (1982); Gefalteter Plan/ Informationsbroschüre "Bayernnetz für Radler. Macht Spaß, hält fit." (1997); Faltblatt "Radltag am 17. Mai 2003 in Augsburg" (2003); Zeitungsausschnitt "Als Wasser-Räder auf der Kahnfahrt fuhren", 200 Jahre Fahrrad (2017); Postkarte "Komm auf die helle Seite der Nacht. Fahr mit Licht #BitteDanke" (2019); Postkarte "Wie wär's mit uns beiden? Augsburg atmet. augsburg.de/lastenrad. Lastenradförderung ab 1. Juli beantragen" ([2019]); Flyer/Anwohnerinformation "Fahrradstraße Konrad-Adenauer-Allee" (2020); Zeitungsausschnitt "Das Damen-Dreirad wurde zum Lastenrad" (2021); Faltplan "München-Augsburg-Radweg. Auf zwei Rädern durch Oberbayern und Bayerisch-Schwaben" (2021); Broschüre "Mit dem Fahrrad sicher durch Augsburg. Wir tun alles für ein sicheres und attraktives Radverkehrsnetz", Planen und Bauen 19 (in dreifacher Ausfertigung, ohne Datum); "Ärger beim Radfahren. Meldebogen für mangelhafte Radverkehrsverbindungen" (in zweifacher Ausfertigung, ohne Datum);Faltblatt "AZ Service: Radl-Schleichwege in die Augsburger City" (ohne Datum); Postkarte "Du bist mit Abstand das Beste. #BitteDanke, augsburg.de/FairImVerkehr (ohne Datum, um 2019); Postkarte "Willst du mit mir radeln? #BitteDanke, augsburg.de/FairImVerkehr" (ohne Datum); Flyer "RadXpress. Ihr Radkurier in Augsburg" (ohne Datum); Flyer "Radeln bei Hitze - Selbsteinschätzung", Health for Future OG Augsburg (ohne Datum, um 2024) |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=96680 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|