Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Schriftdokumentation |
Signatur: | StadtAA/40002/Schriftdokumentation/473 |
Altsignatur: | Dok-Mappe 666,Dok-Mappe 667,ZG-Karton 39 |
Titel: | Dokumentation Heimatvertriebene, Materialien |
Entstehungszeitraum: | 1951 - 1989 |
Archivalienart: | Flyer/Broschüre |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | Bericht "Das Bundestreffen 1951. Eine Bestandsaufnahme des Buchenlanddeutschtums" (1951); Festschrift "Karpaten-Deutsches Bundestreffen Augsburg 1945-1955" (1955); Festschrift "10 Jahre Landsmannschaft Schlesien Augsburg" (1959); Vereinszeitschrift "Beskidenkalender" 11/1965 (1965); Festschrift "25 Jahre Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und Oberschlesien - Kreisgruppe Augsburg e.V." (1974); Maschinenschriftliche Darstellung "30 Jahre Eichendorffgilde in Augsburg" von Reinhold Stullmann (1976); Festschrift "48. Gautrachtenfest des altbayrisch-schwäbischen Gauverbandes mit 25jährigem Gründungsfest des Donauschwäbischen Trachtenvereins Augsburg" (1976); Broschüre "Heimat Schlesien - Vaterland Deutschland. Deutschlandtreffen der Schlesier, Hannover 17.-19. Juni 1983 (1983); Maschinenschriftliche Auflistung "Kreisrat des Heimatkreis-Rates Reichenberg - Stadt und Land" mit drei Visitenkarten (1984); Zwei ausgefüllte Formulare mit Angaben weiterer Kontaktpersonen in Augsburg, die als Vertriebene am wirtschaftlichen Aufbau beteiligt waren (1985); "Festschrift zum 17. Braunauer Heimattag" in Augsburg (1985); Einladung und Programm zur Bundesdelegierten- und Kulturtagung der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei e.V. (1986); Faltblatt "Ihr Verein lädt ein... zu einem geselligen Beisammensein" (mit 2 Essen- und Getränkebons), Landsmannschaft Schlesien (1989); Maschinenschriftliche Darstellung "Die Ackermann-Gemeinde" (ohne Datum);Maschinenschriftliche "Chronik der Firma Rudolf Mitter KG in Stichworten" 1936-1974 (ohne Datum); Kopien aus dem Aktenbestand 36, 43/II, mit Anweisungen an die städtischen Ämter bezüglich Umgang mit Flüchtlingen und Vertriebenen 1946-1947 (ohne Datum); Maschinen- und handschriftliche Auflistung "Darlehensstatistik" für in Augsburg lebende Vertriebene unter Angabe von Herkunft, gelerntem und in Augsburg ausgeübtem Beruf (ohne Datum); Auszug aus Auflistung Augsburger Vereine mit Markierungen der Landsmannschaftlichen Vereine (ohne Datum); Maschinen- und handschriftliche Telefon- und Adresslisten der Ansprechpartner (Landsmannschaften, Zeitzeugen) (ohne Datum); Heft "Slowakei. Geschichtliches Sachverzeichnis" von Andreas Göbl (ohne Datum); Heft "Slowakei. Kleines Namensverzeichnis" von Andreas Göbl (ohne Datum); Maschinenschriftlicher "Fragenkatalog zu den Tonband-Interviews" mit handschriftlichen Ergänzungen (ohne Datum); Maschinenschriftliche Kontaktliste "vertriebener Schlesier" (ohne Datum); Maschinenschriftliche Zusammenfassung von fünf Zeitzeugeninterviews mit Vertriebenen, geführt von Frau Beck (ohne Datum); Maschinen- und handschriftliche Auflistung der "Vertriebenen-Betriebe" (ohne Datum); Kopie aus Aktenbestand 49, 1558/I, "Erhebung der Flüchtlingsbetriebe am 1.10.1950" (ohne Datum); Maschinenschriftliche Aufstellung "Vergleichende Bevölkerungs- und Flüchtlingsstatistik" mit Angabe zu Gesamtbevölkerungs- und Flüchtlingszahl für einzelne Monate von August 1945 bis Dezember 1955 (ohne Datum); Maschinenschriftliche Auflistung von "Siebenbürgen, die schon in den Jahren 1945-1955 in Augsburg gelebt haben" (ohne Datum); Kopie maschinenschriftlicher Auflistung der Mitglieder der "Arbeitsgemeinschaft der Landsmannschaften der Heimatvertriebenen Deutschen in Augsburg" (ohne Datum); Maschinenschriftlicher Gliederungsentwurf der Dokumentation mit handschriftlichen Anmerkungen (ohne Datum) |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=96829 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|