Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Gemeindearchiv Göggingen |
| Signatur: | StadtAA/20151/Gemeindearchiv Göggingen/A 8 |
| Titel: | Die Statistik der standesamtlichen Beurkundungen vom 1.1.1876 bis 30.6.1972 in den Gemeinden Bergheim, Göggingen, Haunstetten und Inningen |
| Entstehungszeitraum: | 1972 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Gemeinde Göggingen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1982 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=178075 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |