Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Stadtwerke Augsburg, Abteilung Wasser |
| Signatur: | StadtAA/20797/Stadtwerke Augsburg, Abteilung Wasser/2 |
| Titel: | Die Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Augsburg und des mitversorgten Umlandes bis zum Jahr 2000 |
| Entstehungszeitraum: | 1976 |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtwerke Augsburg, Abteilung Wasser |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Bericht der Stadtwerke Augsburg |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1986 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=231321 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |