Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_3 |
Altsignatur: | KP 1569b, |
Titel: | Eichamt Augsburg, Gögginger Landstraße 72 (=Gögginger Straße 105) |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Landbauamt Augsburg |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Grundriss des Obergeschosses links sowie des Erdgeschosses von der Wohnung im Eichamt Augsburg in der Gögginger Landstraße 72 (=Gögginger Straße 105) |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Grundriss |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1:100 |
Format B x H (cm): | 21,3 x 30 |
Typologie: | Sammelkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Transparentpapier |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3203 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|