Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_10 |
| Altsignatur: | KP 406, 424 B |
| Titel: | Grundrisse der Felder bei Oberostendorf |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1750 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | recto: E |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundrisse der Felder bei Oberostendorf (mit Flächenangaben), Begrenzung: Gemeindtsboden - Schwäbishofer holzwachs - Schlattach, so zum feld hinter dem dorf gehörig |
| Originaltext: | Grundrisse der Felder bei Oberostendorf (mit Flächenangaben) |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Format B x H (cm): | 30,3 x 22,1 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3210 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |