Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_18 |
Altsignatur: | KP 357, 382 C |
Titel: | Gegend um Braunschweig (Umkreiskarte) |
Entstehungszeitraum: | ca. 1807 - 1809 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Umgebungskarte von Braunschweig (mit eingetragenen Poststationen), Begrenzung: Lüneburg - Magdeburg - Heiligenstadt - Bückeburg |
Originaltext: | Umgebungskarte von Braunschweig (mit eingetragenen Poststationen) |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Technik: | gedruckte Karte |
Massstab: | ohne Angabe |
Format B x H (cm): | 17,1 x 15,9 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3218 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|