Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_53 |
Altsignatur: | KP 1397, |
Titel: | Straßenkanalplan: Stadtentwässerung von Augsburg, Ausführungsplan Schwemmkanalbau im Mittleren Lech |
Entstehungszeitraum: | 15.11.1956 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 72 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Stadtentwässerung von Augsburg, Ausführungsplan Schwemmkanalbau im Mittleren Lech, Begrenzung: Schleifergässchen - Aktienbrauerei zum Hasen Augsburg, Kapuzinergasse 17 - Kuttlergässchen - Bauerntanzgässchen - Sternkloster |
Originaltext: | Stadtentwässerung von Augsburg. Schwemmkanalbau im Mittleren Lech M 1:100, Ausführungsplan. Rolle 111 Gruppe XI Los 17a Augsburg, den 15.11.1956, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausgeführt von Firma Gebrüder Fluhr vom 25.2. bis 9.5.1957. 72 Lageplan Mittlerer Lech zwischen Bauerntanz- und Schleifergässchen |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1:100 |
Format B x H (cm): | 137,3 x 38,1 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3253 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|