Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_126 |
| Titel: | Wander- und Radwanderkarte Naturpark Augsburg - Westliche Wälder, 1999 |
| Entstehungszeitraum: | 1999 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Wander- und Radwanderkarte Naturpark Augsburg - Westliche Wälder, 6. Auflage. Südlicher Teil auf der Vorderseite, umseitig nödlicher Teil des Naturparks mit Tourenvoschlägen |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Verein Naturpark Augsburg - Westliche Wälder e.V. |
| Ort: | Augsburg |
| Orientierung: | Nord |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundriss |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste, Legende |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1:50000 |
| Format B x H (cm): | 95 x 83 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3326 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |