Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_128 |
| Titel: | Wander- und Radwanderkarte Naturpark Augsburg - Westliche Wälder, 1993 |
| Entstehungszeitraum: | 1993 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Wander- und Radwanderkarte Naturpark Augsburg - Westliche Wälder, 1993. Vorderseitig südlicher Teil, umseitig nördlicher Teil des Naturparks. Mit Ausflugstipp Naturpark-Haus im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Verein Naturpark Augsburg - Westliche Wälder e.V. |
| Ort: | Augsburg |
| Orientierung: | Nord |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundriss |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste, Legende |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1:50000 |
| Format B x H (cm): | 96,5 x 83 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3328 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |