Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_183 |
| Altsignatur: | KP 1763, |
| Titel: | Grundriss des St. Stephans- Angers in dem Gries |
| Entstehungszeitraum: | 1789 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss des St. Stephans- Angers in dem Gries., Begrenzung: Der obere ziegelweeg - St. Stephans anger - Der untere ziegelweeg |
| Originaltext: | Grundriss des St. Stephans- Angers in dem Gries. |
| Vermesser: | Johann Baptist Krely |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 500 Schuh = 8,6 cm |
| Format B x H (cm): | 23,8 x 39,2 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3383 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |