Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_186 |
| Altsignatur: | KP 1694, 20151/K 28 |
| Titel: | Die Haunstetter Grenze |
| Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | GA Göggingen |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Vom oberen stain biß auf dem ki[e?]rchturen 1842 rueten […].. Haunstetter Grenze |
| Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
| Kartografische Details: | Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | "8 Zoll = 19,5 cm, ""Augspurger Wercksch" |
| Format B x H (cm): | 42,7 x 29,6 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3386 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |