Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Büro für Nachhaltigkeit |
Signatur: | StadtAA/20862/Büro für Nachhaltigkeit/34 |
Titel: | Augsburger Zukunftspreis - Bewerbung - Kategorie Klimaschutz: Erstellung einer neuen Methodologie für die Berechnung der Minderung von Treibhausgas Emissionen durch die Erzeugung von Biogas aus Hausmüll |
Entstehungszeitraum: | 2006 |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Büro für Nachhaltigkeit |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | Teilnehmende Institution: Biomax Environmental Technology Ltd.; Steinbeis Technologie Transferzentrum für Emissionshandel und Klimaschutz |
Darin: | Broschüren |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Die Zeitschrift "Bayerisch-Schwäbische Wirtschaft. Emissionsrechtehandel" liegt in der Schriftdokumentation. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2016 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=342926 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|