Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Gesundheitsamt - Abgabe 2022 |
| Signatur: | StadtAA/20927/Gesundheitsamt - Abgabe 2022/1 |
| Titel: | Bewertung und Erfassung des Verpflegungsangebots in Pflegeheimen im Rahmen des Heimgesetzes |
| Entstehungszeitraum: | 2002 - 2003 |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Gesundheitsamt, Koordinierungsstelle Prävention / Betriebliche Gesundheitsförderung, Ernährung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Enthält: Fragebögen zur Erfassung des Verpflegungsangebots in dem Caritas Altenheim St. Raphael, Evang. Diakonissenanstalt Pauline-Fischer-Haus, AWO-Sozialzentrum Herrenbach, Caritas-Antoniushaus, Ruhesitz Wetterstein, Villa Seerose, Sparkasssen-Altenheim, Kurzzeitpflege Hochzoll, Anna-Hintermayr-Stift, Sozialzentrum Pfersee, Hermann-Sohnle-Siedlung, St. Vinzenz Hospiz, Dr. Schenk-Stift, Paritätischer St. Servatiusstift, KU Sozialstation Pfersee u. Stadtbergen "Haus St. Blasius", "Villa Seerose" Gerontopsychisches Pflegeheim, Ruhesitz Wetterstein; Speisepläne; Stellungnahmen |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2013 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=475679 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |