Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_395 |
| Titel: | Vorschlag zum Ausbau der östlichen Sitz- und Stehplatzanlage im Rosenaustadion |
| Entstehungszeitraum: | 09.12.1977 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Sport- und Bäderamt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Tiefbauamt |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Stadtbauverwaltung |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundriss, Ansichten und Schnitt |
| Technik: | Kopie (Handgezeichneter Plan) |
| Format B x H (cm): | 152,7 x 88,5 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=480258 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |