Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Mobilitäts- und Tiefbauamt |
| Signatur: | StadtAA/20950/MTBA/9 |
| Titel: | Endgültige Wiederherstellung der aufgegrabenen Verkehrsflächen von Klein- und Kleinstaufgrabungen; Fa - Fo |
| Entstehungszeitraum: | ca. 2004 - ca. 2007 |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Tiefbauamt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Enthält: | Fabrikstr. 4; Fabrikstraße 2; Fabrikstraße 7; Flachstraße Rechenstraße NKV 470 Auswechslung ; Falkensteinstraße 3; Fallerslebenstr. 23a; Färbergäßchen 4; Färberstr. 2; Fasanenweg 1 1/3; Fasanenweg 1, 1 1/2, 3; Fasanenweg 1, 3; Fasanenweg 4 1/2; Feldstraße; Fichtestr. 2; Firnhaberstraße 11 - 11c / 13 - 13d; Firnhaberstraße 13,13a,13b,13c,13d; Firnhaberstraße 27; Firnhaberstraße 57; Firnhaberstraße 63; Firnhaberstraße bei 77; Flurstraße / Felberstraße; Flurstraße 37; Flurstraße 56; Föhrenweg 6; Forgenseestraße 24; Forsthausweg 22; Forsthausweg 24 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2017 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=633355 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |