Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_9 |
Altsignatur: | KP 1071, K 46 |
Titel: | Memmingen, geometrischer Grundriss |
Entstehungszeitraum: | 1737 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Geometrischer Grundriss von Memmingen mit Erklärung der in der Karte eingetragenen Zahlen und Buchstaben. Am unteren Bildrand befindet sich eine Kartusche mit der Stadtansicht Memmingens von Osten her., Begrenzung: Land Strass von Kempten - Land Strass nach Lindau - Land Strass nach Ulm - Land Strass von Augsburg - Hopfen-Garten - Die Bleich |
Originaltext: | Geometrischer Grundriss von Memmingen mit Erklärung der in der Karte eingetragenen Zahlen und Buchstaben. Am unteren Bildrand befindet sich eine Kartusche mit der Stadtansicht Memmingens von Osten her. |
Autor/Fotograf/Künstler: | Mathias Ruprecht, Geomet. Jur. et Geographo |
Vermesser: | Mathias Ruprecht |
Stecher: | G.G. Ringlin (sculps.) |
Drucker: | Anthoni du Chaffat (in Truck beförderet): einem Hochlöbl. Schwabisch Crais u. Löblichen freyen Reichs Stadt Augspurg Ingenieur Hauptmann C.P.S.C.M. |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Ansichten, Perspektivische Darstellung |
Kartografische Details: | Titelkartusche, Kartusche, Säulensockel mit Erläuterungen, Wappen, Maßstabsleiste |
Technik: | gedruckte Karte |
Massstab: | Grundriss: 1000 Schuh = 17,8 cm, Ansicht: |
Format B x H (cm): | 99,8 x 73,2 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9369 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|