Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_21 |
| Altsignatur: | KP 1080, PLS_05_Ma03_099 |
| Titel: | Grundriss St. Salvator (Kloster, Kirche und Garten) |
| Entstehungszeitraum: | 1838 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Mag. Bauamt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss St. Salvator (Kloster, Kirche und Garten) mit Legende. Vgl. PLS_05_Ma05_140., Begrenzung: So genan[n]te Jesuiten-Haeuser - Jesuiter-Strasse |
| Originaltext: | Grundriss St. Salvator (Kloster, Kirche und Garten) mit Legende. Vgl. PLS_05_Ma05_140. |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 200 [Augsburger?] Schuh = 35,9 cm |
| Format B x H (cm): | 90,1 x 106,1 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9381 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |