Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_26 |
| Altsignatur: | KP 1057, K 623 |
| Titel: | Karte der Verkehrsanstalten Bayern |
| Entstehungszeitraum: | 20. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Karte der Verkehrsanstalten Bayern (mit Erklärung der Zeichen), aus 72 Blättern zusammengesetzt., Begrenzung: Coblenz - Fulda - Meiningen - Plauen - Brüx - Winterberg - Gmunden - Vorarlberg - Lichtensteig - Zürich - Mülhausen - Strassburg |
| Originaltext: | Karte der Verkehrsanstalten Bayern (mit Erklärung der Zeichen), aus 72 Blättern zusammengesetzt. |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Unter amtlicher Leitung bearbeitet und ausgeführt in der k.b. Privil. Kunstanstalt von Piloty & Loehle in München |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Piloty & Loehle, München |
| Ort: | München |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1:1/3 Million |
| Format B x H (cm): | 152,7 x 129,2 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9386 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |