Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_29 |
| Altsignatur: | KP 1054, K 202 |
| Titel: | Augsburg und Umgebung (Waldungen) |
| Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Rathhaus, Lokal: Modellkammer, Inventar Nro.: 293, C, XLVII |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Augsburg und Umgebung (Waldungen). Zwei leere Titelkartuschen. |
| Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
| Kartografische Details: | Titelkartusche, Wappen, Windrose, Spruchband |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 800 (Augsburger Schuh ?) = 18,5 cm |
| Format B x H (cm): | 267,3 x 170 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9389 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |