Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_38 |
Altsignatur: | KP 1044, B 10 |
Titel: | Augsburg - Augusta Vindelicorum (Kilian-Plan) |
Entstehungszeitraum: | 1826 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Stadtplan von Augsburg von Wolfgang Kilian. Plan aus acht Blättern zusammengesetzt., Begrenzung: [Stadtmauer] |
Originaltext: | Augusta Vindelicorum Augspurg. […]. [Widmungskartúsche:] Illustribus generosis nobilis DDDD Hieronymo Imhof in Spihlsberg et Oberschwanbach, Bernhardo Rehlingero, sacrae caes. Majest. A consiliis patriciis Augustanis Iiviris praefectis. Amplissimoque VIIvirum collegio totique senatui Augustano, dominis demisse observandis Wolfgangus Kilianus civis et glyptes dicat, consecrat MDCXXVI.. Zum Bureau, vom Bauwesen der Stadt Augsburg 1826 |
Autor/Fotograf/Künstler: | Wolfgang Kilian |
Stecher: | Wolfgang Kilian |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
Kartografische Details: | Spruchband, Kartusche, Windrose |
Technik: | gedruckte Karte |
Massstab: | ohne Angabe |
Format B x H (cm): | 147,4 x 96 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9398 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|