Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_45 |
Altsignatur: | KP 1036, K 294 |
Titel: | Bauplan über ein noch unbekanntes Gebäude, Augsburg? |
Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Bauplan über ein noch unbekanntes Gebäude |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 100 Augsburger Schuh = 28,2 cm |
Format B x H (cm): | 127,8 x 34,3 |
Typologie: | Inselkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9405 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|