Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_47 |
Altsignatur: | KP 1034, K 624 |
Titel: | Plan der Gemeinde Haunstetten |
Entstehungszeitraum: | 20. Jh. |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Plan der Gemeinde Haunstetten, Begrenzung: Alter Postweg, Drescherstr., Bischofsackerweg, Tannenstr., Nordstr., Siebentisch-Strasse, Brunnenbach, Brunnenbächchen, An der Föllstraße, |
Originaltext: | Plan der Gemeinde Haunstetten |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1:1000 |
Format B x H (cm): | 383,5 x 158,1 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9407 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|