Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_65 |
Altsignatur: | KP 1016, K 121 |
Titel: | Zeisertshofen |
Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Grundriss des Dorfes Zeisertshofen mit den Gemeindegründen, mit ausführlichen Erläuterungen über Zeisertshofen. Waldungen sind durch Baumsignaturen gekennzeichnet., Begrenzung: Weg von Nattenhausen, Weg von Seifertshoffen, Land Straß nach Bobenhaussen, Der under Weeg von Ebershaussen, Der ober Weg von Ebershaussen, Der Mittler Weeg, Der Weeg nach Morrenhaussen, Die alte Güntz, Das ober Ried, Fues Weeg nach Daffershoffen, Güntz, Der Holz Weeg, Das under Ried, |
Originaltext: | Grundtlegung über das dorff Zeisertshoffen, Bericht über der marchen und grentzen […], Bericht über daß dorff […].. Zaysetrhofen |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Kartografische Details: | Titelkartusche, Windrose, Maßstabsleiste |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1000 Augsburger Schuh = 13,6 cm |
Format B x H (cm): | 136,4 x 110,8 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9425 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|