Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_70 |
| Altsignatur: | KP 1011, K 2 |
| Titel: | Buchhof |
| Entstehungszeitraum: | 1690 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Heilig-Geist-Spital |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: ad Tit. VII, ad thom 10, No. 121 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss über Buchhof und den umliegenden Ackerfeldern sowie der Waldung mit Besitzhinweisen und Flächenangaben. Die Häuser des Buchhofes sind bildhaft perspektivisch dargestellt, Waldungen sind durch Baumsignaturen gekennzeichnet., Begrenzung: Mittelneufnach, Imelstetter Äcker und Määder, die Zusem, Zussem Hof, Khünghausen, |
| Originaltext: | . Grundriß über Buechof |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Perspektivische Darstellung |
| Kartografische Details: | Spruchband, Windrose, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1500 Augsburger Schuh = 21,8 cm |
| Format B x H (cm): | 125,8 x 78,5 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9430 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |