Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_72 |
| Altsignatur: | KP 1009, K 147 |
| Titel: | Flusskarte des Lechs (Lukas Koch) |
| Entstehungszeitraum: | 1772 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | recto: XV |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Flusskarte des Lechs von Lukas Koch. Darstellung aus der Vogelschau mit großformatiger Zeichnung am linken oberen Bildrand (Arbeit am Fluss, Flussfähre und sitzendem (Fluss)Gott (Lech?) mit Dreizack, Begrenzung: Mehringer-Au - Augsburgisches Teritorium - Landgericht Fridberg - Pfleggericht Mehringen |
| Originaltext: | Flusskarte des Lechs von Lukas Koch. Darstellung aus der Vogelschau mit großformatiger Zeichnung am linken oberen Bildrand (Arbeit am Fluss, Flussfähre und sitzendem (Fluss)Gott (Lech?) mit Dreizack |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Lukas Koch, Arch. et Ing. |
| Vermesser: | Lukas Koch, Arch. et Ing. |
| Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
| Kartografische Details: | Spruchband, Windrose, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 2000 Augsburger Schuh = 24,6 cm |
| Format B x H (cm): | 160,8 x 73,5 |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9432 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |