Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_23 |
Altsignatur: | KP 1835, uv Nr. 49 |
Titel: | Freskovorlage (Entwurf): Schütze ("Domus Jovis) |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Vorlage für ein Fresko mit den typischen, zur Übertragung auf die Wand benötigten Löchern im Papier. Teil einer Entwurfsserie von insgesamt 24 Blättern. Entwurf eventuell für einen Gewölbezwickel oder als Teil einer Wandgestaltung. Darstellung eines Schutzens, vermutlich Symbol des Tierkreiszeichens, darüber befindet sich das astrologische Zeichen für Jupiter, unterhalb des Bildfeldes befindet sich die Inschrift "Domus Jovis". Die Zeichnung ist in Kohle ausgeführt, Weißhöhungen mit Kreide. |
Ort: | Augsburg ? |
Kartografische Darstellungsform: | Entwurf |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1:1 (?) |
Typologie: | Rahmenkarte |
Sprache: | Lateinisch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9555 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|