Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_30 |
| Altsignatur: | KP 1152, R 206 |
| Titel: | Grundriss des Gemeindeholzes von Schwabmünchen |
| Entstehungszeitraum: | 08.07.1783 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Heilig-Geist-Spital |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss des Gemeindeholzes von Schwabmünchen, Begrenzung: An die Bruderhöfische waldung und maad - Schwabeckische waldung - Das gemeindholz von Schwab-Münchigen oder sogenannte Wannen holz |
| Originaltext: | In rücksicht de sub 8t[en] july 1783 geführten protocolls wird diser grundris authentiziert eodem dato durch das churpfalzbaierische pfleggericht Türckheim […]. Dießer grundriß wird auch von seiten der hospitalischen herrschafft approbiert […].. Schwabmünchen |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Johann Baptista Krely, Ingenieur und der k.R. Stadt Augsburg Geomet[er]/ Johann Friedrich Kolb, Geometra |
| Vermesser: | Johann Baptist Krely/ Johann Friedrich Kolb |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose, Siegel, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1100 Augsburger Schuh = 13,6 cm |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9562 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |